Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.
Đầu cosse ( cos ) bít SC hay đầu cốt đồng tiếng anh gọi là Compression Lugs hay đầu cosse trần là một loại phụ kiện được sử dụng rộng rãnh trong các hệ thống tủ điện công nghiệp, điện nhà xưởng, hay một số thiết bị điện dân dụng khác. Đầu Cosse bít SC có cấu tạo dạng ống với một đầu rỗng để kết nối dây điện, đầu còn lại được bịt kín và có lỗ để bắt với bulong kết nối. Đầu cosse bít SC thường được làm bằng đồng hoặc nhôm và được mạ thiếc bên ngoài. Mecsu hiện đang phân phối các thương hiệu đầu cos dây điện như: Đầu cos KST (Đài Loan), đầu cos Mẫn Hồ Điệp (China)... Đầu cos KST đạt tiêu chuẩn ISO 9001, IATF 16949 về hệ thống chất lượng, chứng chỉ RoHS và IECQ 080000 về quản lý quy trình chất độc hại và chứng chỉ ISO 14001 về quản lý môi trường.
Đầu cốt SC - TL có tên tiếng Anh là đầu Cosse SC hay Cosse TL là thiết bị kết nối trong ngành điện và được sử dụng phổ biến trong các hệ thống tủ điện điều khiển máy móc tự động, hay điện nhà xưởng và một một số thiết bị điện dân dụng, có tác dụng truуền tải điện năng nhằm tăng khả năng dẫn điện giữa cáp điện ᴠới cáp điện hoặc giữa cáp điện ᴠới các thiết bị khác.
Đầu cosse bít SC - TL được sử dụng làm nơi tiếp хúc giữa các điểm để tránh gâу ra hiện tượng nhiệt, đánh hồ quang gâу hao mòn điện các thiết bị điện khi tiếp хúc. Để quá trình hoạt động của đầu cosse được an toàn thì chúng ta có 1 số điều cần lưu ý như sau:
Dây dẫn có thể được kết nối với đầu có bằng một số phương pháp bao gồm xiết chặt bằng bulong, bấm (ép) chặt. Phổ biến nhất là cách bấm đầu cosse bằng kiềm bấm cosse chuyên dụng
Đối với đầu cốt chuyên dùng cho cáp động lực với tiết diện dây dẫn lớn thì việc có một đầu bấm cốt thủy lực là rất cần thiết trong quá trình làm việc và sử dụng đầu cốt.
Bên cạnh loại thông dụng như hình trên, đối với đầu cosse bít SC-TL thì có các biến thể đầu cosse dạng lá cờ ( Flag Terminal), đầu cosse SC-TL vuông góc 90 độ ( 90 degree terminal lugs), đầu cosse đầu vuông ( square terminal)
Tiết diện dây (Wire Range):phần thân đầu cosse được thiết kế để sử dụng theo quy cách của Mỹ [AWG] hoặc mm2
Phần lỗ bắt vít ( Stud Size d2) sẽ phù hợp với một kích thước đinh tán cụ thể.
Tốt nhất: Đồng T2, 99.9% Đồng, Rất ít nhà sản xuất sử dụng nó do đắt tiền
Tốt: Đồng T3, 99.7%, Gần 50% nhà sản xuất sử dụng nó do hợp lý
Thông thường: Đồng bình thường, 20% nhà sản xuất sử dụng nó do giá rẻ
Kinh tế nhất: Brass (Đồng thau)
Mecsu cung cấp nhiều loại đầu cos dây điện như: Đầu cos KST (Đài Loan). Đầu cos KST đạt tiêu chuẩn ISO 9001, IATF 16949 về hệ thống chất lượng, chứng chỉ RoHS và IECQ 080000 về quản lý quy trình chất độc hại và chứng chỉ ISO 14001 về quản lý môi trường.
Bảng thông số kích thước đầu cosse SC – TL KST
Part # MECSU | Mô tả | Tiết Diện Danh Định | Đường kính lỗ bắt vít (mm) | Kích Cỡ Đầu (mm) |
KST-TL1.5-5 | Đầu Cosse Đồng Trần 1.5 mm2 TL1.5-5 | 1.5 mm2 | 5.3 | 8 |
KST-TL2.5-4 | Đầu Cosse Đồng Trần 2.5 mm2 TL2.5-4 | 2.5 mm2 | 4.3 | 8 |
KST-TL2.5-5 | Đầu Cosse Đồng Trần 2.5 mm2 TL2.5-5 | 2.5 mm2 | 5.3 | 8 |
KST-TL2.5-6 | Đầu Cosse Đồng Trần 2.5 mm2 TL2.5-6 | 2.5 mm2 | 6.5 | 10 |
KST-TL4-4 | Đầu Cosse Đồng Trần 4.0 mm2 TL4-4 | 4 mm2 | 4.3 | 10 |
KST-TL4-5 | Đầu Cosse Đồng Trần 4.0 mm2 TL4-5 | 4 mm2 | 5.3 | 10 |
KST-TL4-6 | Đầu Cosse Đồng Trần 4.0 mm2 TL4-6 | 4 mm2 | 6.5 | 10 |
KST-TL6-4 | Đầu Cosse Đồng Trần 4-6 mm2 TL6-4 | 4.6 mm2 | 4.3 | 10 |
KST-TL6-5 | Đầu Cosse Đồng Trần 4-6 mm2 TL6-5 | 4.6 mm2 | 5.3 | 10 |
KST-TL6-6 | Đầu Cosse Đồng Trần 4-6 mm2 TL6-6 | 4.6 mm2 | 6.5 | 10 |
KST-TL10-6 | Đầu Cosse Đồng Trần 10 mm2 TL10-6 | 10 mm2 | 6.5 | 12.6 |
KST-TL10-8 | Đầu Cosse Đồng Trần 10 mm2 TL10-8 | 10 mm2 | 8.4 | 12.6 |
KST-TL16-6 | Đầu Cosse Đồng Trần 16 mm2 TL16-6 | 16 mm2 | 6.5 | 12.6 |
KST-TL16-8 | Đầu Cosse Đồng Trần 16 mm2 TL16-8 | 16 mm2 | 8.4 | 12.6 |
KST-TL25-10 | Đầu Cosse Đồng Trần 25 mm2 TL25-10 | 25 mm2 | 10.5 | 15 |
KST-TL25-6 | Đầu Cosse Đồng Trần 25 mm2 TL25-6 | 25 mm2 | 6.5 | 15 |
KST-TL25-8 | Đầu Cosse Đồng Trần 25 mm2 TL25-8 | 25 mm2 | 8.4 | 15 |
KST-TL35-10 | Đầu Cosse Đồng Trần 35 mm2 TL35-10 | 35 mm2 | 10.5 | 15.2 |
KST-TL35-6 | Đầu Cosse Đồng Trần 35 mm2 TL35-6 | 35 mm2 | 6.5 | 15.2 |
KST-TL35-8 | Đầu Cosse Đồng Trần 35 mm2 TL35-8 | 35 mm2 | 8.4 | 15.2 |
KST-TL50-10 | Đầu Cosse Đồng Trần 50 mm2 TL50-10 | 50 mm2 | 10.5 | 18.5 |
KST-TL50-12 | Đầu Cosse Đồng Trần 50 mm2 TL50-12 | 50 mm2 | 13 | 18.5 |
KST-TL50-6 | Đầu Cosse Đồng Trần 50 mm2 TL50-6 | 50 mm2 | 6.4 | 18.5 |
KST-TL50-8 | Đầu Cosse Đồng Trần 50 mm2 TL50-8 | 50 mm2 | 8.4 | 18.5 |
KST-TL70-10 | Đầu Cosse Đồng Trần 70 mm2 TL70-10 | 70 mm2 | 10.5 | 21.4 |
KST-TL70-12 | Đầu Cosse Đồng Trần 70 mm2 TL70-12 | 70 mm2 | 13 | 21.4 |
KST-TL70-8 | Đầu Cosse Đồng Trần 70 mm2 TL70-8 | 70 mm2 | 8.4 | 21.4 |
KST-TL95-10 | Đầu Cosse Đồng Trần 95 mm2 TL95-10 | 95 mm2 | 10.5 | 25.5 |
KST-TL95-12 | Đầu Cosse Đồng Trần 95 mm2 TL95-12 | 95 mm2 | 13 | 25.5 |
KST-TL120-10 | Đầu Cosse Đồng Trần 120 mm2 TL120-10 | 120 mm2 | 10.5 | 28.3 |
KST-TL120-12 | Đầu Cosse Đồng Trần 120 mm2 TL120-12 | 120 mm2 | 13 | 28.3 |
KST-TL120-14 | Đầu Cosse Đồng Trần 120 mm2 TL120-14 | 120 mm2 | 15 | 28.3 |
KST-TL120-16 | Đầu Cosse Đồng Trần 120 mm2 TL120-16 | 120 mm2 | 17 | 28.3 |
KST-TL120-8 | Đầu Cosse Đồng Trần 120 mm2 TL120-8 | 120 mm2 | 8 | |
KST-TL150-12 | Đầu Cosse Đồng Trần 150 mm2 TL150-12 | 150 mm2 | 13 | 31 |
KST-TL150-14 | Đầu Cosse Đồng Trần 150 mm2 TL150-14 | 150 mm2 | 15 | 31 |
KST-TL150-16 | Đầu Cosse Đồng Trần 150 mm2 TL150-16 | 150 mm2 | 17 | 31 |
KST-TL185-12 | Đầu Cosse Đồng Trần 185 mm2 TL185-12 | 185 mm2 | 13 | 34.2 |
KST-TL185-14 | Đầu Cosse Đồng Trần 185 mm2 TL185-14 | 185 mm2 | 15 | 34.2 |
KST-TL185-16 | Đầu Cosse Đồng Trần 185 mm2 TL185-16 | 185 mm2 | 17 | 34.2 |
KST-TL240-12 | Đầu Cosse Đồng Trần 240 mm2 TL240-12 | 240 mm2 | 13 | 39 |
KST-TL240-14 | Đầu Cosse Đồng Trần 240 mm2 TL240-14 | 240 mm2 | 15 | 39 |
KST-TL240-16 | Đầu Cosse Đồng Trần 240 mm2 TL240-16 | 240 mm2 | 17 | 39 |
KST-TL300-12 | Đầu Cosse Đồng Trần 300 mm2 TL300-12 | 300 mm2 | 12 | |
KST-TL300-14 | Đầu Cosse Đồng Trần 300 mm2 TL300-14 | 300 mm2 | 15 | 44 |
KST-TL300-16 | Đầu Cosse Đồng Trần 300 mm2 TL300-16 | 300 mm2 | 17 | 44 |
KST-TL300-16 | Đầu Cosse Đồng Trần 300 mm2 TL300-16 | 300 mm2 | 17 | 44 |
KST-TL300-18 | Đầu Cosse Đồng Trần 300 mm2 TL300-18 | 300 mm2 | 19 | 44 |
KST-TL300-20 | Đầu Cosse Đồng Trần 300 mm2 TL300-20 | 300 mm2 | 21 | 44 |
KST-TL400-14 | Đầu Cosse Đồng Trần 400 mm2 TL400-14 | 400 mm2 | 15 | 51 |
KST-TL400-16 | Đầu Cosse Đồng Trần 400 mm2 TL400-16 | 400 mm2 | 17 | 51 |
KST-TL400-18 | Đầu Cosse Đồng Trần 400 mm2 TL400-18 | 400 mm2 | 19 | 51 |
KST-TL400-20 | Đầu Cosse Đồng Trần 400 mm2 TL400-20 | 400 mm2 | 21 | 51 |
KST-TL400-22 | Đầu Cosse Đồng Trần 400 mm2 TL400-22 | 400 mm2 | 23 | 51 |
KST-TL500-16 | Đầu Cosse Đồng Trần 500 mm2 TL500-16 | 500 mm2 | 17 | 56 |
KST-TL500-18 | Đầu Cosse Đồng Trần 500 mm2 TL500-18 | 500 mm2 | 19 | 56 |
KST-TL500-20 | Đầu Cosse Đồng Trần 500 mm2 TL500-20 | 500 mm2 | 21 | 56 |
KST-TL500-22 | Đầu Cosse Đồng Trần 500 mm2 TL500-22 | 500 mm2 | 23 | 56 |
KST-TL630-16 | Đầu Cosse Đồng Trần 630 mm2 TL630-16 | 630 mm2 | 17 | 63 |
Bảng tra kích thước đầu cosse SC-TL 90 độ KST ( 90 Degree Terminal Lugs)
Part # MECSU | Mô tả | Tiết Diện Danh Định | Đường kính lỗ bắt vít (mm) | Kích Cỡ Đầu (mm) |
KST-TLK6-5-90D | Đầu Cosse Đồng Trần 90 Độ 6 mm2 TLK6-5-90D | 6 mm2 | 5,50 | 10 |
KST-TLK25-5-90D | Đầu Cosse Đồng Trần 90 Độ 25 mm2 TLK25-5-90D | 25 mm2 | 5,50 | 14 |
KST-TLK25-6-90D | Đầu Cosse Đồng Trần 90 Độ 25 mm2 TLK25-6-90D | 25 mm2 | 6,40 | 14 |
KST-TLK25-8-90D | Đầu Cosse Đồng Trần 90 Độ 25 mm2 TLK25-8-90D | 25 mm2 | 8,40 | 16 |
KST-TLK35-8-90D | Đầu Cosse Đồng Trần 90 Độ 35 mm2 TLK35-8-90D | 35 mm2 | 8,40 | 17 |
KST-TLK35-10-90D | Đầu Cosse Đồng Trần 90 Độ 35 mm2 TLK35-10-90D | 35 mm2 | 10,50 | 19 |
KST-TLK50-8-90D | Đầu Cosse Đồng Trần 90 Độ 50 mm2 TLK50-8-90D | 50 mm2 | 8,40 | 20 |
KST-TLK50-10-90D | Đầu Cosse Đồng Trần 90 Độ 50 mm2 TLK50-10-90D | 50 mm2 | 10,50 | 20 |
KST-TLK70-10-90D | Đầu Cosse Đồng Trần 90 Độ 70 mm2 TLK70-10-90D | 70 mm2 | 10,50 | 23 |
KST-TLK95-10-90D | Đầu Cosse Đồng Trần 90 Độ 95 mm2 TLK95-10-90D | 95 mm2 | 10,50 | 26 |
KST-TLK120-10-90D | Đầu Cosse Đồng Trần 90 Độ 120 mm2 TLK120-10-90D | 120 mm2 | 10,50 | 28 |
Bảng tra kích thước đầu cosse lá cờ trần KST ( Flag Terminal)
Part # MECSU | Mô tả | Tiết Diện Danh Định | Đường kính lỗ bắt vít (mm) | Kích Cỡ Đầu (mm) |
KST-FGNB2-6 | Đầu Cosse Lá Cờ Trần 1.5-2.5 mm2 FGNB2-6 | 1.5-2.5 mm2 | 6,4 | 9.6 |
KST-FGNB14-6 | Đầu Cosse Lá Cờ Trần 14 mm2 FGNB14-6 | 14 mm2 | 6,4 | 12.7 |
KST-FGNB22-8 | Đầu Cosse Lá Cờ Trần 22 mm2 FGNB22-8 | 22 mm2 | 8,4 | 17.5 |
Bảng tra kích thước đầu cosse vuông trần KST
Part # MECSU | Mô tả | Tiết Diện Danh Định | Đường kính lỗ bắt vít (mm) | Kích Cỡ Đầu (mm) |
KST-SQNBS22-6 | Đầu Cosse Vuông Trần 22 mm2 SQNBS22-6 | 22 mm2 | 6,4 | 12.5 |
KST-SQNBS22-8 | Đầu Cosse Vuông Trần 22 mm2 SQNBS22-8 | 22 mm2 | 8,4 | 12.5 |
KST-SQNBS38-6 | Đầu Cosse Vuông Trần 38 mm2 SQNBS38-6 | 38 mm2 | 6,4 | 13.2 |
KST-SQNBS38-8 | Đầu Cosse Vuông Trần 38 mm2 SQNBS38-8 | 38 mm2 | 8,4 | 13.2 |
KST-SQNBS60-8 | Đầu Cosse Vuông Trần 60 mm2 SQNBS60-8 | 60 mm2 | 8,4 | 16 |
KST-SQNBS60-10 | Đầu Cosse Vuông Trần 60 mm2 SQNBS60-10 | 60 mm2 | 10,5 | 16 |
KST-SQNBS80-8 | Đầu Cosse Vuông Trần 80 mm2 SQNBS80-8 | 80 mm2 | 8,4 | 21.8 |
KST-SQNBS80-10 | Đầu Cosse Vuông Trần 80 mm2 SQNBS80-10 | 80 mm2 | 10,5 | 21.8 |
KST-SQNBS80-12 | Đầu Cosse Vuông Trần 80 mm2 SQNBS80-12 | 80 mm2 | 13 | 21.8 |
KST-SQNBS100-10 | Đầu Cosse Vuông Trần 100 mm2 SQNBS100-10 | 100 mm2 | 10,5 | 21.8 |
KST-SQNBS150-12 | Đầu Cosse Vuông Trần 150 mm2 SQNBS150-12 | 150 mm2 | 13 | 22 |
KST-SQNBS200-12 | Đầu Cosse Vuông Trần 200 mm2 SQNBS200-12 | 200 mm2 | 13 | 35.5 |
KST-SQNBS325-12 | Đầu Cosse Vuông Trần 325 mm2 SQNBS325-12 | 325 mm2 | 13 | 37.2 |