CDC
Van Tiết Lưu Khí Nén Ø8 (R1/4-R1/8) CDC PVSC 0802
Đã bao gồm VAT
Tổng tiền: 722.304đ
Có sẵn 56 Cái
Đặt trước 15h hôm nay để xuất kho trong ngày
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂNcho đơn từ 1.000.000₫
| Loại Sản Phẩm | Van Tiết Lưu, Van Một Chiều |
|---|---|
| Size Ren Trong | R 1/8" |
| Size Ống (ØD) | 8 mm |
| Nhiệt Độ Giới Hạn | 0 ~ 60℃ |
| Áp Suất Âm | -750mmHg |
| ØD1 | 8 mm |
| H2(Hex) | 13 mm |
| H1(Hex) | 17 mm |
| Chiều Dài (F/MIN) | 55.4 mm |
| Chiều Dài (F/MAX) | 60.4 mm |
| Chiều Dài (E) | 42 mm |
| Chiều Dài (C) | 7.6 mm |
| Chiều Dài (B) | 19.1 mm |
| Chiều Dài (A) | 10.5 mm |
| Chiều Dài (G) | 18.4 mm |
| Chiều Dài (J) | 18.4 mm |
| ØD3 | 15.4 mm |
| ØD2 | 14.9 mm |
| Áp Suất Hoạt Động | 100 ~ 990 Kpa |
| Brand | CDC |
| Chiều Dài (K) | 46.7 mm |
| Size Ren | R 1/4" |
Trong các hệ thống khí nén đòi hỏi khả năng điều chỉnh tốc độ và dừng tạm thời xy lanh một cách linh hoạt, sản phẩm Van Tiết Lưu Khí Nén CDC PVSC 0802 là một giải pháp ưu việt. Thuộc dòng PILOT CHECK VALVES của CDC Pneumatics (Hàn Quốc), PVSC 0802 tích hợp van một chiều có điều khiển (pilot check valve) và bộ điều khiển tốc độ (speed controller), cho phép điều chỉnh lưu lượng khí nén một cách chính xác. Với khả năng điều chỉnh 360° linh hoạt, thiết kế nhỏ gọn và hiệu suất cao, van tiết lưu này đảm bảo kiểm soát hành trình xy lanh hiệu quả, tối ưu hóa quá trình vận hành trong các ứng dụng công nghiệp.

Van Tiết Lưu Khí Nén model PVSC 0802 của CDC được thiết kế để điều chỉnh tốc độ của xy lanh và cho phép dừng xy lanh tạm thời tại vị trí mong muốn. Sản phẩm này kết hợp giữa van một chiều có điều khiển (pilot check valve) và bộ điều khiển tốc độ. Với thiết kế nhỏ gọn, PVSC 0802 phù hợp để lắp đặt trong không gian hạn chế. Đặc biệt, van cho phép lắp đặt ống khí nén xoay 360°, mang lại sự linh hoạt tối đa trong quá trình thiết kế và lắp đặt hệ thống khí nén. PVSC 0802 được thiết kế để sử dụng với ống khí nén có đường kính ngoài 8mm và kết nối ren R1/8 x M5.

| Thông số | Giá trị (PVSC 0802) |
| Model | PVSC0802 |
| Đường kính ống áp dụng (ØD) | 8 mm |
| Kích thước ren T1 | R1/8 |
| Kích thước ren T2 | M5 |
| Chiều dài B | 17 mm |
| Đường kính ØD1 | 8 mm |
| Đường kính ØD2 | 12.6 mm |
| Đường kính ØD3 | 12.1 mm |
| Chiều dài C | 8 mm |
| Chiều dài E | 35.4 mm |
| Chiều dài F/MIN | 43.6 mm |
| Chiều dài F/MAX | 48.4 mm |
| Chiều dài G | 16.1 mm |
| Chiều dài J | 14.9 mm |
| Chiều dài K | 38.9 mm |
| Kích thước H1(Hex) | 12 mm |
| Kích thước H2(Hex) | 10 mm |
| Trọng lượng (g) | 30.4 g |
| Chất lỏng áp dụng | KHÍ NÉN (AIR) |
| Phạm vi áp suất làm việc | $14.2 \sim 150$ PSI ($1 \sim 9.9$ Kgf/cm² / $100 \sim 990$ KPa) |
| Áp suất âm | -29.5 in Hg (-750 mmHg / -750 Torr) |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | $32^\circ F \sim 140^\circ F$ ($0 \sim 60^\circ C$) |
| Danh mục | PILOT CHECK VALVES |
Van tiết lưu CDC PVSC 0802 được cấu tạo từ các vật liệu chất lượng cao, đảm bảo độ bền và hiệu quả hoạt động. Các thành phần chính bao gồm:

Ưu điểm:
Nhược điểm:
Lắp đặt:
Sử dụng và Điều chỉnh:
Van Tiết Lưu Khí Nén CDC PVSC 0802 là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng cần kiểm soát chính xác chuyển động của xy lanh khí nén:
Dòng PVSC (Pilot Check Valves) là một loại van đặc biệt của CDC, kết hợp chức năng của van một chiều có điều khiển và van tiết lưu, khác biệt với các dòng đầu nối nhanh thông thường. Dưới đây là bảng so sánh chung để làm rõ sự khác biệt:
| Tính năng | Van Tiết Lưu Dạng PVSC | Đầu Nối Dạng PC (Thẳng, ren ngoài) | Đầu Nối Dạng MPUL (Cút góc 90°, 2 đầu ống) | Đầu Nối Dạng BUT (Chữ T, 3 đầu ống) | Đầu Nối Dạng MPUC (Union Straight) | Đầu Nối Dạng MPG (Giảm kích thước ống) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chức năng chính | Kiểm soát tốc độ và dừng xy lanh tạm thời | Kết nối thẳng ống với cổng ren | Nối hai ống tại góc 90 độ | Chia nhánh 3 ống | Nối thẳng hai ống cùng kích thước | Nối thẳng hai ống khác kích thước |
| Vật liệu chính | Đồng thau, PBT, POM, SUS | Đồng thau, PA66, SUS, NBR | PA66, SUS, NBR | Đồng thau, PA66, SUS, NBR | PA66, SUS, NBR | PA66, SUS, NBR |
| Chất lỏng áp dụng | KHÍ NÉN (AIR) | Khí nén, Nước công nghiệp | Khí nén, Nước công nghiệp | KHÍ NÉN (AIR) | Khí nén, Nước công nghiệp | Khí nén, Nước công nghiệp |
| Khả năng điều chỉnh | Có (tốc độ xy lanh) | Không | Không | Không | Không | Không |
| Ứng dụng chính | Kiểm soát chuyển động xy lanh, dừng tạm thời | Kết nối ống với cổng ren, hệ thống chung | Đổi hướng ống trong hệ thống | Chia luồng khí, kết nối đa điểm | Nối thẳng các đoạn ống | Thay đổi kích thước ống |
Van Tiết Lưu Khí Nén Phi 8 (R1/8xM5) CDC PVSC 0802 là một giải pháp kiểm soát khí nén tiên tiến, tích hợp khả năng điều chỉnh tốc độ và dừng xy lanh tạm thời một cách hiệu quả. Với thiết kế nhỏ gọn, vật liệu bền bỉ và khả năng lắp đặt linh hoạt 360°, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng để tối ưu hóa hiệu suất và độ chính xác trong các hệ thống tự động hóa và điều khiển bằng khí nén.
Cần van tiết lưu khí nén chất lượng cao? Hãy chọn CDC PVSC 0802!
Ưu tiên mua tại website sàn thương mại điện tử Mecsu.vn
Để đảm bảo mua được Van Tiết Lưu Khí Nén CDC PVSC 0802 chính hãng, hãy đặt hàng tại Mecsu.vn.
Link sản phẩm tại Mecsu.vn: https://mecsu.vn/ca/113811
Hotline: 1800 8137
Email: [email protected]
