Bản vẽ kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật
Bề Dày | 42.9 mm |
Đường Kính Ngoài | 90 mm |
Đường Kính Trong Cho Trục | 50 mm |
Kiểu Vòng Bi | Vòng Bi Côn |
Thương Hiệu | HCH |
Vật Liệu | SUJ2 |
Xuất Xứ | Trung Quốc |
Kích Thước Góc Vát (r) | 1.5 mm |
Tốc Độ Làm Việc Với Mỡ Bôi Trơn | 4000 vòng/phút |
Góc Vát Vòng Chặn (R) | 1.5 mm |
Tải Trọng Động | 17600 N |
Bề Dày Vòng Trong (B) | 23 mm |
Bề Dày Vòng Ngoài (C) | 19 mm |
Đường Kính Mặt Tựa Trục Ngoài | 58.5 mm |
Đường Kính Mặt Tựa Trục Trong | 58 mm |
Đường Kính Mặt Tựa Gối Đỡ | 81.5 mm |
Tốc Độ Làm Việc Với Dầu Bôi Trơn | 5300 vòng/phút |
Khối Lượng | 648 g |
Tải Trọng Tĩnh | 109000 N |
Vòng Bi Côn HCH (50x90x23) 32210 (Bearing) hay bạc đạn là các loại ổ lăn, được xem là chi tiết truyền động cơ khí quan trọng. Tên gọi bạc đạn được dùng để phân biệt với bạc dầu - một loại ổ trượt khác. Được sử dụng trong việc đỡ trục quay và đảm bảo vận hành đều đặn, êm ái, giảm thiểu lượng nhiệt sinh ra nhờ đó tránh được việc kẹt máy. Được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như xe ô tô, xe máy,… Kết cấu bạc đạn gồm có các ổ trượt với sự gắn kết của vòng ngoài hình cầu, hình trụ hoặc trụ côn để tạo thành lớp ma sát lăn.