Tiêu chuẩn khoan cấy thép chính xác nhất

Bảng thông số thi công khoan cấy thép sử dụng keo cấy thép, bảng định mức hóa chất cấy thép tishcher trong thi công khoan cấy thép

Tiêu chuẩn khoan cấy thép chính xác nhất

Tổng hợp các tiêu chuẩn khoan cấy thép được cập nhật liên tục và chính xác nhất

1. Bảng thông số thi công khoan cấy thép sử dụng keo cấy thép

Đường kính cốt thép (mm) Đường kính lỗ khoan (mm) Chiều sâu lỗ khoan (mm) Thề tích hóa chất cần dùng (ml) Đỏ dàv nến tối thiều (mm) Diện tích mặt cắt cốt thép (mm2) Lực kểo chảy (kN) Lực kéo phá hoại liên kết (kN)
6 10 60 4.61 80 28.3    
8 12 80 7.68 100 50.3    
10 14 100 11.52 125 78.5 31.4 37.6
12 16 120 16.13 150 113 45.2 55.5
14 18 140 21.5 170 154 61.6 69.7
16 20 160 27.65 190 201 80.4 92.4
18 22 180 34.56 220 254.3 101.7 114.4
20 25 200 54 245 314 125.6 144.4
22 28 220 109.82 270 378 152.0 178
25 30 250 139.2 310 490.6 196.3 216.7
28 35 280 172 350 515.4 246.2 283.1
32 40 320 221.2 400 803.8 321.5 369.8
36 44 360 276.5 450 1017.8 502.4 577.8
40 48 400 338 500 1256.6    
43 51 430 388 550 1452.2    

2. Bảng định mức hóa chất cấy thép tishcher trong thi công khoan cấy thép

TT Đường kính thép Sô lượng thép Đường kính lỗ k hoan Chiêu sâu khoan Thệ tích hóa chất cho 1 lỗ Sô lượng cây/ tuýp
1 10 1 14 100 10.6 36.9
2 12 1 16 120 14.8 26.4
3 14 1 18 140 19.7 19.8
4 16 1 20 160 25.3 15.4
5 18 1 22 180 31.7 12.3
6 20 1 25 200 49.5 7.9
7 22 1 28 220 72.6 5.4
8 25 1 30 250 75.6 5.2
9 28 1 32 280 135.8 2.9

3. Bảng khối lượng bơm hoá chất cấy thép RAMSET

TT Đường kính Diễn giải ĐVT /K.Lượng Diễn dải chi tiết
The tích hóa chất/1 lỗ (ml) Số cây/tuýp 650ml
1 D10 Lỗ D=14, sâu L=100 Lỗ/01 12.0 54.2
2 D12 Lỗ D=16, sâu L=120 Lỗ/01 16.8 38.7
3 D14 Lỗ D=18, sâu L=140 Lỗ/01 22.4 29.0
4 D16 Lỗ D=20, sâu L= 160 Lỗ/01 28.8 22.6
5 D18 Lỗ D=22, sâu L=180 Lỗ/01 36.0 18.1
6 D20 Lỗ D=25, sâu L=200 Lỗ/01 56.3 11.6
7 D22 Lỗ D=28, sâu L=220 Lỗ/01 82.5 7.9
8 D25 Lỗ D=30, sâu L=250 Lỗ/01 85.9 7.6
9 D28 Lỗ D=35, sâu L=280 Lỗ/01 154.4 4.2
10 D30 Lỗ D=38, sâu L=300 Lỗ/01 204.0 3.2
11 D32 Lỗ D=40, sâu L=320 Lỗ/01 230.4 2.8

>>> 4500+ Mã Sản Phẩm Mũi Khoan : https://mecsu.vn/san-pham/mui-khoan.NYMg

>>> 3100+ Mã Sản Phẩm Mũi Taro Ren: https://mecsu.vn/san-pham/mui-taro-ren.x19

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tìm hiểu về mạ kẽm và lớp phủ vảy kẽm 15 / 02
2023

Kẽm là kim loại có màu trắng hơi xanh thường được ứng dụng cho sắt, đồng thau và các hợp kim khác thông qua một trong hai phương pháp, mạ kẽm hoặc phủ vảy kẽm, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và trường hợp sử dụng riêng

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn