Tiêu chuẩn tương đương: ISO 8748; CSN 022163; UNI 6876;
Tiêu chuẩn tương đương: ISO 8748; CSN 022163; UNI 6876;
d1 - pin diameter
a - taper
s - wall thickness of the pin
d2 - diameter rise
L - pin length
Steel: 420-545 HV
Stainless: -
Plastic: -
Non Ferrous: -
Thread: -
Notes:
-
đơn vị tính mm
d1 | nom. | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
before mounting max. | 1,71 | 2,21 | 2,73 | 3,25 | 3,79 | 4,3 | 5,35 | 6,4 | 8,55 | 10,65 | 12,75 | 14,85 | 16,9 | 21 | ||
min. | 1,61 | 2,11 | 2,62 | 3,12 | 3,64 | 4,15 | 5,15 | 6,18 | 8,25 | 10,3 | 12,35 | 14,4 | 16,4 | 20,4 | ||
d2 | before mounting max. | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,85 | 5,85 | 7,8 | 9,75 | 11,7 | 13,6 | 15,6 | 19,6 | |
a | = | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
s | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,56 | 0,67 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | ||
Minimum shear strength, double, kN | a | 1,9 | 3,5 | 5,5 | 7,6 | 10 | 13,5 | 20 | 30 | 53 | 84 | 120 | 165 | 210 | 340 | |
b | 1,45 | 2,5 | 3,8 | 5,7 | 7,6 | 10 | 15,5 | 23 | 41 | 64 | 91 | - | - | - | ||
l | trade lengths | |||||||||||||||
nom. | min. | max. | ||||||||||||||
4 | 3,75 | 4,25 | + | + | ||||||||||||
5 | 4,75 | 5,25 | + | + | + | |||||||||||
6 | 5,75 | 6,25 | + | + | + | + | + | |||||||||
8 | 7,75 | 8,25 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
10 | 9,75 | 10,25 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
12 | 11,5 | 12,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
14 | 13,5 | 14,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
16 | 15,5 | 16,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
18 | 17,5 | 18,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
20 | 19,5 | 20,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
22 | 21,5 | 22,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
24 | 23,5 | 24,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
26 | 25,5 | 26,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
28 | 27,5 | 28,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
30 | 29,5 | 30,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
32 | 31,5 | 32,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
35 | 34,5 | 35,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
40 | 39,5 | 40,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
45 | 44,5 | 45,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
50 | 49,5 | 50,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
55 | 54,25 | 55,75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
60 | 59,25 | 60,75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
65 | 64,25 | 65,75 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
70 | 69,25 | 70,75 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
75 | 74,25 | 75,75 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
80 | 79,25 | 80,75 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
85 | 84,25 | 85,75 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
90 | 89,25 | 90,75 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
95 | 94,25 | 95,75 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
100 | 99,25 | 100,75 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
120 | 119,25 | 120,75 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
140 | 139,25 | 140,75 | + | + | + | + | ||||||||||
160 | 159,25 | 160,75 | + | + | + | + | ||||||||||
180 | 179,25 | 180,75 | + | + | + | |||||||||||
200 | 199,25 | 200,75 | + |
Ốc vít đầu lục giác, đầu bu lông ren suốt và ren bước nhỏ theo tiêu chuẩn DIN 960 là các ốc vít có ren bên ngoài với đầu có mặt lông đền hình lục giác và một đầu vát để tạo điều kiện khớp nối với một bộ phận có ren bên trong.
Ốc vít đầu lục giác, đầu bu lông một phần ren theo tiêu chuẩn DIN 931 là ốc vít có ren ngoài với đầu có mặt lông đền hình lục giác và đầu vát để tạo điều kiện khớp nối với bộ phận có ren trong
Tiêu chuẩn tương đương: ISO 15983; CSN 022391; UNI 9200;