Tìm theo

Danh mục

Xem tất cả
top banner

Tiêu chuẩn DIN 547

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 547

Tiêu chuẩn tương đương: PN 82464;

Ảnh chi tiết

Ảnh kỹ thuật

Legend:

m - height of the nut
d - the nominal diameter of the thread
dh - hole diameter
t - hole depth
dk - external diameter of the nut
da - Turning diameter shrinkage
e - spacing of holes

Makings:

Steel: steel
Stainless: A1
Plastic: -
Non Ferrous: -
Thread: 6H

Notes:
-

Table according to DIN 547:

dimensions in mm

Thread size d M2 M2,5 M3 (M3,5) M4 M5 M6 M8 M10
P 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5
da min. 0,2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10
max. 2,3 2,9 3,5 4 4,6 5,75 6,75 8,75 10,8
dh nominal = min. 1 1,2 1,5 1,5 1,5 2 2,5 3 3,5
max. 1,14 1,34 1,64 1,64 1,64 2,14 2,64 3,14 3,68
dk nominal = max. 5,5 7 8 9 10 12 14 18 22
min. 5,2 6,64 7,64 8,64 9,64 11,57 13,57 17,57 21,48
e Nominal 4 5 5,5 6 7 8 10 13 15
min. 4,15 5,15 5,65 6,15 7,18 8,18 10,18 13,18 15,18
max. 3,85 4,85 5,35 5,85 6,82 7,82 9,82 12,82 14,82
m nominal = max. 2 2,2 2,5 3 3,5 4,2 5 6,5 8
min. 1,75 1,95 2,25 2,75 3,2 3,9 4,7 6,14 7,64
t min. tdrough holes 1,3 1,8 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8
max. 1,7 2,2 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3
Weight kg/1000pcs 0,31 0,56 0,83 1,26 1,83 3,08 4,93 10,5 19,3

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn