Tìm theo

Danh mục

Xem tất cả
top banner

Tiêu chuẩn DIN 466

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 466

Tiêu chuẩn tương đương: CSN 021461; PN 82461; UNI 6605;

Ảnh chi tiết

Ảnh kỹ thuật

Legend:

d - the nominal diameter of the thread
h - height of the nut
dk - head diameter
ds - external diameter of the nut
k - height knurled ring
da - Turning diameter shrinkage
a - knurled ring
c - width shrinkage

Makings:

Steel: 05
Stainless: A1
Plastic: -
Non Ferrous: Brass
Thread: up to size M1,4 - 5H, from size M1,6 - 6H

Table according to DIN 466:

Đơn vị tính mm

Thread d M1 M1,2 M1,4 M1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
P 0,25 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5
c approx. broken edges 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8
da min. 1 1,2 1,4 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10
max. 1,15 1,4 1,6 1,84 2,3 2,9 3,45 4,6 5,75 6,75 8,75 10,8
dk nominal size 5,5 6 7 7,5 9 11 12 16 20 24 30 36
max. 5,74 6,24 7,29 7,79 9,29 11,35 12,35 16,35 20,42 24,42 30,42 36,5
min. 5,26 5,76 6,71 7,21 8,71 10,65 11,65 15,65 19,58 23,58 29,58 35,5
ds nominal size max. 2,8 3 3,5 3,8 4,5 5 6 8 10 12 16 20
min. 2,55 2,75 3,2 3,5 4,2 4,7 5,7 7,64 9,64 11,57 15,57 19,48
h nominal size max. 3,5 4 4,7 5 5,3 6,5 7,5 9,5 11,5 15 18 23
min. 3,2 3,7 4,4 4,7 5 6,14 7,14 9,14 11,07 14,57 17,57 22,48
k nominal size max. 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 3,5 4 5 6 8
min. 1,25 1,25 1,75 1,75 1,75 2,25 2,25 3,2 3,7 4,7 5,7 7,64
r 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 2
Knurl 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
Weight kg/1000pcs 0,357 0,445 0,765 0,9 1,3 2,2 3 7,19 13 24 46 88

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn