Tiêu chuẩn tương đương: CSN 021739; PN 82009; UNI 5717;
a - side length
b - side length
h - Washer width
d - Inner diameter
Steel: steel
Stainless: A2, A4
Plastic: -
Non Ferrous: -
Thread: -
Notes:
-
Đơn vị tính mm
For thread size | e | h | r | t | z | Weight | ||
auxiliary dimension | Nominal size | min. | max. | approx. | approx. | kg/1000pcs | ||
M8 | 3,05 | 4,6 | 3,6 | 5,6 | 1,2 | 0,5 | 1,68 | 10,2 |
M10 | 3,05 | 4,6 | 3,6 | 5,6 | 1,2 | 0,5 | 1,68 | 9,4 |
M12 | 4,1 | 6,2 | 5 | 7,4 | 1,6 | 0,7 | 1,68 | 20,1 |
M16 | 5 | 7,5 | 6,3 | 8,7 | 2 | 0,8 | 2 | 35,6 |
M20 | 6,1 | 9,2 | 8 | 10,4 | 2,4 | 0,9 | 2 | 67 |
M22 | 6,5 | 10 | 8,8 | 11,2 | 2,4 | 1 | 2 | 90 |
M24 | 6,9 | 10,8 | 9,3 | 12,3 | 2,4 | 1 | 3,8 | 143 |
M27 | 6,9 | 10,8 | 9,3 | 12,3 | 2,4 | 1 | 3,8 | 133 |
Tiêu chuẩn tương đương: ISO 4035; CSN 021403; UNI 5589; EU 24035;