Tìm theo

Danh mục

Xem tất cả
top banner

Tiêu chuẩn DIN 431

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 431

Tiêu chuẩn tương đương:

Ảnh chi tiết

Ảnh kỹ thuật

Legend:

s - size of the hexagon
m - height of the nut
d - the nominal diameter of the thread
e - nut width
da - Turning diameter shrinkage
dw - contact surface diameter

Makings:

Steel: 14H
Stainless: A2, A4
Plastic: -
Non Ferrous: Brass
Thread: 6g

Bảng tiêu chuẩn DIN 431:

Đơn vị tính mm

Thread size d da max. dw min. e min. m min. m max. s max. s min. weight kg/1000pcs
G 1/8 10,5 16,5 19,85 6 6,48 18 17,57 -
G 1/4 14,2 19,1 22,78 67 6,48 21 20,16 -
G 3/8 18 24,8 29,56 8 7,8 27 26,16 26,1
G 1/2 22,6 31,3 37,29 8 8,58 34 33 -
(G5/8) 24,7 31,3 37,29 9 8,58 34 33 -
G3/4 28,6 32,3 39,55 9 9,58 36 34 43,6
(G7/8) 32,6 38 45,2 10 9,58 41 40 54
G1 35,9 42,8 50,85 10 10,58 46 45 81,3
(G1 1/8) 40,9 46,5 55,37 11 10,58 50 49 95
G1 1/4 45,3 51,1 60,79 12 11,7 55 53,8 117
G1 1/2 51,6 55,9 66,44 13 12,7 60 58,8 134
(G1 3/4) 58 64,7 76,93 13 13,7 70 68,1 213
G2 64,4 69,4 82,6 16 13,7 75 73,1 277
(G2 1/4) 71 78,7 93,56 16 16,7 85 82,8 378
G2 1/2 81,2 88,2 104,86 19 16,7 95 92,8 449
G3 94,9 97,7 116,16 22 19,84 105 102,8 554
G4 122 125,9 149,72 22 22,84 135 132,5 1040
G5 149,5 154,4 183,06 22 22,84 165 162,5 1330
G6 177 176,1 209,5 25 25,84 190 185,4 1850

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn