Tìm theo

Danh mục

Xem tất cả
top banner

Hướng dẫn xem bảng tra lực siết bulong mới cập nhật

Hướng dẫn cách tra lực siết bulong mới nhất

Kích thước Bảng tra lực siết bulong mới cập nhật
3.6 4.6 4.9 5.6 5.8 6.6 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9 14.9
1.9 0.005 0.006 0.009 0.008 0.011 0.010 0.013 0,015 0,018 0,029 0.030 0.035
20 0.011 0.013 0.018 0.016 0.022 0.020 0.027 0.030 0.036 0.050 0,060 0.070
2.5 0.021 0.025 0.033 0,031 0.042 0.038 0.050 0.057 0.067 0,095 0.114 0.133
3 0.033 0.046 0.061 0.058 0.077 0.G69 0.092 0.104 0.123 0.174 0.203 0.243
4 0.093 0.112 0.150 0.140 0.187 0.168 0.225 0,253 0.300 0.421 0.506 0.550
5 0.181 0,217 0.239 0.271 0,362 0,326 0.434 0.489 0.579 0,815 0.973 1.140
6 0.312 0.374 0.450 0,460 0.624 0,562 0.749 0.843 0.999 1.400 1.580 1.560
8 0.743 0,892 1.150 1.110 1.480 1.330 1.780 2000 2.370 3.340 4.010 4.680
9 1.12 1.35 1.80 1.68 2.25 202 2 70 3.03 3.60 5.06 6.07 7,03
10 1.49 1.79 2.38 2.24 2.98 2.68 3.58 4.03 4.77 6.72 3.06 9.41
12 253 3.04 4.05 3.80 5.07 4.56 6.03 6.35 8.11 11.41 13.70 15.93
14 4.02 4.82 5.43 6.03 3.04 7.24 9.85 10.86 12.87 18,11 21.73 25.35
16 6.12 7.34 9.79 9.18 12.24 11.02 14.89 16.53 19.59 27.56 33.07 38.58
18 8.31 9.97 13.29 12.46 16.62 14.96 19.94 22.44 26.59 37.40 44.38 52.36
20 11.90 14.32 19.10 17.90 23.87 21.48 28.85 32.23 38.20 53.71 64.43 75.20
22 15.90 19.12 25.50 23.90 31.87 28.63 38.25 43.03 51.00 71.71 86.05 100.40
24 20.50 24.60 32.80 30.74 41.00 36.50 49.20 55.34 65.60 92.24 110.70 129.14
27 29,90 35.92 47.90 44.50 59.87 53.88 71.85 80.83 55.80 134,71 161.66 188.60
30 37.50 45,00 60.00 56,25 75.00 67,50 50.00 101.25 120.0 168,75 202.50 236,25
33 55.00 66.00 88.00 82.50 110,0 99.00 132.00 148.50 176.0 247.50 297.00 346.50
36 70,93 85.13 113.50 106.40 141.87 127.68 170,24 191.52 227.0 319.21 383.05 446.90

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn